联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 12:00 唐斯 与 夏普 跳球 (哈特 得到球)
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:50:10 - 07:38 夏普 失误:误传 (1次失误) 抢断:哈特
2026-11-03 08:51:54 - 05:50 波特 三分投篮:不中
2026-11-03 08:53:24 - 04:59 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿尔瓦拉多换上
2026-11-03 09:00:28 - 02:01 兰德尔 失误 抢断:麦克布赖德
2026-11-03 09:02:46 - 00:34 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:4)
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 兰德尔换下
2026-11-03 09:10:22 - 10:44 球队 篮板
2026-11-03 09:11:34 - 09:50 阿尔瓦拉多 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:16:52 - 09:06 唐斯 失误:误传 (3次失误) 抢断:埃利斯
2026-11-03 09:21:14 - 07:09 唐斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 克洛尼换下
2026-11-03 09:28:44 - 04:57 约翰逊 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 09:31:58 - 03:25 夏普换下
2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:37:42 - 00:04 兰德尔 二次罚球第一罚中 (7分)[篮网43-50尼克斯]
2026-11-03 09:38:18 - 00:04 瓦格纳换下
2026-11-03 09:59:22 - 10:08 夏普 二次罚球第一罚中 (3分)[篮网47-53尼克斯]
2026-11-03 10:01:46 - 09:34 兰德尔 二次罚球第二罚中 (11分)[篮网49-55尼克斯]
2026-11-03 10:03:50 - 08:44 哈特换下
2026-11-03 10:12:02 - 06:55 波特 二次罚球第二罚中 (12分)[篮网60-62尼克斯]
2026-11-03 10:13:54 - 05:32 兰德尔换下
2026-11-03 10:21:02 - 04:02 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 10:23:12 - 02:26 沙梅特 三分投篮:命中 (17分) 助攻:麦克布赖德 (1次助攻)[篮网73-72尼克斯]
2026-11-03 10:28:30 - 01:00 沙梅特 三分投篮:命中 (20分) 助攻:麦克布赖德 (2次助攻)[篮网77-75尼克斯]
2026-11-03 10:30:50 - 00:08 埃利斯 :不中
2026-11-03 10:34:20 - 03:55 麦克布赖德 失误:出界 (1次失误) [篮网67-69尼克斯]
2026-11-03 10:41:32 - 09:13 克拉克森 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:42:28 - 08:47 科莱克 上篮:命中 (2分) 助攻:哈特 (7次助攻)[篮网81-86尼克斯]
2026-11-03 10:47:50 - 07:24 球队 篮板
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 沙梅特换上
2026-11-03 10:52:38 - 05:03 克拉克森 三分投篮:不中
2026-11-03 10:57:06 - 03:50 特拉奥雷换上
2026-11-03 10:58:12 - 02:56 德拉蒙德 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 哈特 犯规:个人犯规 (6次犯规)
2026-11-03 11:07:12 - 01:05 兰德尔 篮板球 (进攻篮板:6 防守篮板:5)
篮球录像